2008년 03월 31일
[정리] 오리콘차트 건담00 DVD 매상순위 (3권째)

■ DVD 애니메이션 장르 데일리랭킹
★ 제 1권 (2008년 1월 25일 발매)
- 1월 24일 : 2위
- 1월 25일 : 1위
- 1월 26일 : 1위
- 1월 27일 : 1위
- 1월 28일 : 1위
- 1월 29일 : 4위
- 1월 30일 : 1위
- 1월 31일 : 1위
- 2월 1일 : 3위
- 2월 2일 : 3위
- 2월 3일 : 3위
- 2월 4일 : 4위
- 2월 5일 : 9위
- 2월 6일 : 11위
★ 제 2권 (2008년 2월 22일 발매)
- 2월 21일 : 1위
- 2월 22일 : 1위
- 2월 23일 : 1위
- 2월 24일 : 1위
- 2월 25일 : 1위
- 2월 26일 : 10위
- 2월 27일 : 5위
- 2월 28일 : 7위
- 데이터 분실 -
- 3월 16일 : 10위
- 3월 17일 : 8위
- 3월 23일 : 19위
★ 제 3권 (2008년 3월 25일 발매)
- 3월 24일 : 1위
- 3월 25일 : 1위
- 3월 26일 : 2위
- 3월 27일 : 1위
- 3월 28일 : 1위
- 3월 29일 : 1위
- 3월 30일 : 1위
- 3월 31일 :
- 4월 1일:
■ DVD 애니메이션 장르 위클리랭킹
1권 (2008년 1월 25일 발매)
- 2월 4일 : 1위
- 2월 11일 : 1위
- 2월 18일 : 11위
- 2월 25일 : 9위
2권 (2008년 2월 22일 발매)
- 3월 3일 : 2위
- 3월 10일 : 5위
- 3월 17일 : 13위
- 3월 24일 : 13위
■ DVD 종합 데일리랭킹
★ 제 1권 (2008년 1월 25일 발매)
- 1월 24일 : 2위
- 1월 25일 : 1위
- 1월 26일 : 3위
- 1월 27일 : 3위
- 1월 28일 : 3위
- 1월 29일 : 11위
- 1월 30일 : 5위
- 1월 31일 : 6위
- 2월 1일 : 10위
- 2월 2일 : 14위
- 2월 3일 : 12위
- 2월 4일 : 15위
★ 제 2권 (2008년 2월 22일 발매)
- 2월 21일 : 2위
- 2월 22일 : 2위
- 2월 23일 : 3위
- 2월 24일 : 4위
- 2월 25일 : 3위
- 2월 26일 : 19위
- 2월 27일 : 14위
- 2월 28일 : 20위
- 데이터 분실 -
★ 제 3권 (2008년 3월 25일 발매)
- 3월 24일 : 2위
- 3월 25일 : 4위
- 3월 26일 : 7위
- 3월 27일 : 6위
- 3월 28일 : 6위
- 3월 29일 : 5위
- 3월 30일 : 9위
- 3월 31일 :
- 4월 1일:
■ DVD 종합 위클리랭킹
★ 제 1권 (2008년 1월 25일 발매)
- 2월 4일 : 3위
- 2월 11일 : 6위
★ 제 2권 (2008년 2월 22일 발매)
- 3월 3일 : 3위
- 3월 10일 : 15위
이상입니다.
정보출처는 오리콘 홈페이지.
# by | 2008/03/31 23:59 | 건담 더블오 이것저것 | 트랙백 | 덧글(4)








☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]
골든타임 전국방영,건담,특히 1권(상대적으로 저렴하기도 하고)이라는 걸 생각해보면 블루레이를 생각해도...기대에는 못 미치는 것 같아요.
다른 히트 작품들도 1권 첫주 성적은 좋은편이라..러키스타(2만5천),하루히(3만),기어스(3만6천)..얼마전 발매한 ost도 성적이 안좋고..ㅜ^ㅠ
시드시리즈가 워낙 잘 팔려서 그런지 기대감이 컸었나봅니다.그래도 집계에서는 꽤 올라가 줄거라고 기대하고 있어요.